描述:GH4145該合金主要是以γ'[Ni3(Al、Ti、Nb)]相進行時效強化的鎳基高溫合金,在980℃以下具有良好的耐腐蝕和搞yAng化性能,800℃以下具有較高的強度,540℃以下具有較好的耐松弛性能,同時還具有良好的成形性能和焊接性能,該合金主要用于制造航空發(fā)動機在800℃以下工作并要求強度較高的耐腐蝕的環(huán)形件、結(jié)構(gòu)件和螺栓等零件、在540℃以下工作的具有中等或較低應力并要求耐松弛的平面彈簧和螺
GH4145沉淀強化鎳基高溫合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145特性及應用領域概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金主要是以γ'[Ni3(Al、Ti、Nb)]相進行時效強化的鎳基高溫合金,在980℃以下具有良好的耐腐蝕和搞yAng化性能,800℃以下具有較高的強度,540℃以下具有較好的耐松弛性能,同時還具有良好的成形性能和焊接性能,該合金主要用于制造航空發(fā)動機在800℃以下工作并要求強度較高的耐腐蝕的環(huán)形件、結(jié)構(gòu)件和螺栓等零件、在540℃以下工作的具有中等或較低應力并要求耐松弛的平面彈簧和螺旋彈簧。還可用于制造氣輪機渦輪葉片等零件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145相近型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InConelX-750NO7750(M國)、NCl5FeTNbA(法國)、W.Nr.2.4668NiCr15Fe7TiAl(德國)NCF750(日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145化學成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳+鈷≤70。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145物理性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145力學性能:(在20℃檢測機械性能的小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145生產(chǎn)執(zhí)行標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145金相組織結(jié)構(gòu): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金標準熱處理狀態(tài)的組織由γ基體、Ti(C、N)、Nb(C、N)、M23C6碳化物和γ'[Ni3(Al、Ti、Nb)]相組成,γ'含量大約為14.5%,是合金的主要強化相。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4145工藝性能與要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合金的鍛造溫度在1220~950℃之間均易成形。該合金在劇烈成形工序后就進行固溶處理。 2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關。 3、合金具有較好的焊接性能,可進行各種焊接。焊接后進行時效處理可獲得近似全熱處理狀態(tài)的強度。 4、零件熱處理就在無liu的中性或還原性氣氛中進行,以免發(fā)生liu化。 |